Лист
ГОСТ:
Лист горячего проката из конструкционной низколегированной стали марки 09Г2С. Сталь 09г2с, использующаяся для листа, отличается высоким качеством и особыми эксплуатационными свойствами. Температурный диапазон использования элементов из представленной стали составляет -70 — 425 градусов.




Оцинкованный | Цена за метр | Цена за 1–10 тонн | Цена от 10 тонн |
---|---|---|---|
Лист оц. 0,45 (1250*2500) | 299 руб. | 68 790 руб. | 67 790 руб. |
Лист оц. 0,55 (1250*2500) | 331 руб. | 64 090 руб. | 63 090 руб. |
Лист оц. 0,5 (1250*2500) | 310 руб. | 65 090 руб. | 64 090 руб. |
Лист оц. 0,7 (1250*2500) | 410 руб. | 63 890 руб. | 62 890 руб. |
Лист оц. 0,8 (1250*2500) | 452 руб. | 62 490 руб. | 61 490 руб. |
Лист оц. 0,9 (1250*2500) | 501 руб. | 62 090 руб. | 61 090 руб. |
Лист оц. 1 (1250*2500) | 550 руб. | 61 890 руб. | 60 890 руб. |
Холоднокатаный (ГОСТ 19904-90) | Цена за метр | Цена за 1–10 тонн | Цена от 10 тонн |
Лист х/к 0.5 (1250*2500) | 229 руб. | 51 190 руб. | 50 190 руб. |
Лист х/к 0,7 (1250*2500) | 316 руб. | 50 490 руб. | 49 490 руб. |
Лист х/к 0,8 (1250*2500) | 361 руб. | 50 490 руб. | 49 490 руб. |
Лист х/к 1 (1250*2500) | 449 руб. | 50 290 руб. | 49 290 руб. |
Лист х/к 1,4 (1250*2500) | 627 руб. | 50 190 руб. | 49 190 руб. |
Горячекатаный (ГОСТ 19903-74) | Цена за метр | Цена за 1–10 тонн | Цена от 10 тонн |
Лист г/к 1.5 (1250*2500) | 641 руб. | 47 990 руб. | 46 990 руб. |
Лист г/к 2 (1250*2500) | 836 руб. | 46 990 руб. | 45 990 руб. |
Лист г/к 3 (1250*2500) | 1 243 руб. | 46 590 руб. | 45 590 руб. |
Лист г/к 4 (1500*6000) | 1 654 руб. | 46 490 руб. | 45 490 руб. |
Лист г/к 5 (1500*6000) | 2 062 руб. | 46 390 руб. | 45 390 руб. |
Лист г/к 6 (1500*6000) | 2 463 руб. | 46 190 руб. | 45 190 руб. |
Лист г/к 8 (1500*6000) | 3 262 руб. | 45 890 руб. | 44 890 руб. |
Лист г/к 10 (1500*6000) | 4 058 руб. | 45 690 руб. | 44 690 руб. |
Лист г/к 12 (1500*6000) | 4 836 руб. | 45 390 руб. | 44 390 руб. |
Лист г/к 14 (1500*6000) | 5 617 руб. | 45 190 руб. | 44 190 руб. |
Лист г/к 16 (1500*6000) | 6 419 руб. | 45 190 руб. | 44 190 руб. |
Лист г/к 18 (1500*6000) | 7 573 руб. | 47 290 руб. | 46 290 руб. |
Лист г/к 20 (1500*6000) | 8 414 руб. | 47 290 руб. | 46 290 руб. |
Лист г/к 25 (1500*6000) | 10 517 руб. | 47 290 руб. | 46 290 руб. |
Лист г/к 30 (1500*6000) | 12 620 руб. | 47 290 руб. | 46 290 руб. |
Производители металлических листов
Новолипецкий металлургический завод(НЛМК)
Челябинский металлургический комбинат (Мечел)
Север-Сталь
АМК
Магнитогорский металлургический комбинат
Магперммет
Метинвест
АМЕТ
ArceloMittal