Латунный лист




Марка стали | Толщина, мм | Раскрой, мм | Цена за тн. | Описание латуни | ГОСТы |
---|---|---|---|---|---|
Лист латунный Л63 | 0.4 - 22.0 | см. таблицу | 455 163 | Описание латуни | ГОСТы |
Лист латунный ЛС59-1 | 1.0 - 40.0 | см. таблицу | 539 268 | Описание латуни | ГОСТы |
Марка стали | Толщина, мм | Раскрой, мм | Цена за тн. | Описание латуни | ГОСТы |
---|---|---|---|---|---|
Лист латунный Л63 | 0.4 - 22.0 | см. таблицу | 455 163 | Описание латуни | ГОСТы |
Лист латунный ЛС59-1 | 1.0 - 40.0 | см. таблицу | 539 268 | Описание латуни | ГОСТы |
Полоса 4Х5МФС и 4Х5МФ1С
от 130 руб/кг
В наличии на складе
Круг 6ХВГ
от 120 руб/кг
В наличии на складе
Полоса 95Х18
от 290 руб/кг
В наличии на складе
Круг У8А и У10А
от 65 руб/кг
В наличии на складе